COIMBRA
| ||||||||||||
DATA | QUA 6 | QUI 7 | SEX 8 | SAB 9 | DOM 10 | SEG 11 | TER 12 | QUA 13 | QUI 14 | SEX 15 | ||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |||||||||
Estado do tempo | ||||||||||||
Temperatura | 24ºC17ºC | 23ºC16ºC | 19ºC14ºC | 21ºC14ºC | 21ºC16ºC | 19ºC13ºC | 20ºC12ºC | 22ºC11ºC | 24ºC11ºC | 19ºC12ºC | ||
Probabilidade precipitação | 43% | 53% | 78% | 10% | 4% | 6% | 8% | |||||
Vento | ||||||||||||
Estado do mar | ||||||||||||
Temp. da água | ||||||||||||
Índice Ultravioleta |
7
|
8
|
8
| |||||||||
Avisos Meteorológicos +info | Verde | Verde |
Thanks o tanas!!! Este fim-de-semana é a Festa da Aldeia, e não pode chover... tu percebes o que significa a festa da terra!!!!
ResponderEliminar